IBEX 35  -5,83%
DAX  -4,95%
EUROSTOXX50  -4,59%
DOW JONES  -5,50%
CAC 40  -4,26%
NIKKEI  -2,75%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  12.422  -5,83% Suben:0 Repiten:0 Bajan:35
100%
Hora:17:44
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 114,80 -7,71% 124,70 124,80 113,400 119.843 13.757.976
Acciona Energia (ANE) 16,06 -7,00% 17,24 17,43 15,980 387.604 6.224.920
Acerinox (ACX) 9,275 -9,77% 10,100 10,150 9,160 2.945.341 27.318.037
ACS (ACS) 49,540 -5,45% 51,550 51,750 48,460 644.530 31.930.016
AENA (AENA) 216,00 -3,39% 222,80 224,00 214,600 194.319 41.972.904
Amadeus (AMS) 67,240 -6,61% 71,440 71,500 66,140 1.489.303 100.140.733
Arcelormittal (MTS) 22,750 -8,56% 24,350 24,480 21,970 615.172 13.995.163
B. Sabadell (SAB) 2,3050 -10,96% 2,5170 2,5300 2,234 57.375.391 132.250.276
B. Santander (SAN) 5,4940 -8,76% 5,9010 5,9200 5,346 101.122.434 555.566.652
Banco BBVA (BBVA) 11,360 -9,37% 12,315 12,320 11,035 27.833.664 316.190.423
Bankinter (BKT) 8,862 -9,31% 9,600 9,600 8,590 5.866.045 51.984.890
Caixabank (CABK) 6,250 -10,30% 6,808 6,808 6,102 28.678.335 179.239.593
Cellnex (CLNX) 33,880 -3,88% 35,320 35,940 33,770 2.465.187 83.520.535
Colonial (COL) 5,410 -3,73% 5,630 5,675 5,375 2.168.991 11.734.241
Enagas (ENG) 13,310 -2,56% 13,730 13,880 13,270 2.249.701 29.943.520
Endesa (ELE) 24,450 -3,96% 25,570 25,830 24,320 2.304.264 56.339.254
Ferrovial (FER) 39,340 -5,52% 41,460 41,460 38,620 967.830 38.074.432
Fluidra (FDR) 19,390 -5,59% 20,000 20,180 18,810 489.595 9.493.247
Grifols (GRF) 8,116 -3,01% 8,352 8,388 7,944 4.708.953 38.217.862
Iberdrola (IBE) 15,120 -3,57% 15,815 15,950 15,025 24.561.526 371.370.273
Inditex (ITX) 44,640 -1,71% 45,360 45,560 43,530 3.668.970 163.782.820
Indra (IDR) 26,500 -6,36% 28,400 28,940 26,720 2.192.989 58.114.208
Int. Airlines (IAG) 2,8050 -4,65% 2,8900 2,9210 2,725 29.159.077 81.791.210
Logista (LOG) 28,120 -4,41% 29,320 29,400 28,120 416.552 11.713.442
Mapfre (MAP) 2,746 -5,70% 2,884 2,884 2,702 5.168.434 14.192.519
Melia Hotels (MEL) 6,135 -3,91% 6,350 6,465 6,020 596.780 3.661.245
Merlin Proper. (MRL) 9,090 -6,28% 9,690 9,715 9,040 2.534.741 23.040.795
Naturgy Energy (GAS) 25,260 -3,73% 26,240 26,260 25,180 617.850 15.606.891
Red Electrica (REE) 18,800 -2,38% 19,360 19,510 18,800 1.874.746 35.245.224
Repsol (REP) 10,785 -5,56% 11,300 11,305 10,600 13.309.232 143.540.067
Sacyr (SCYR) 2,922 -7,23% 3,110 3,112 2,892 4.931.665 14.410.325
Solaria (SLR) 6,680 -7,86% 7,195 7,450 6,635 1.706.062 11.396.494
Telefonica (TEF) 4,302 -3,80% 4,470 4,510 4,275 19.801.392 85.185.588
Unicaja (UNI) 1,5070 -10,56% 1,6600 1,6650 1,482 18.171.525 27.384.488
Viscofan (VIS) 66,40 -1,77% 67,70 68,70 66,000 124.264 8.251.129

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.


MERCADOS

 IBEX35 12.422 -5,83% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Inditex -1,71%
Viscofan -1,77%
Red Electrica -2,38%
Enagas -2,56%
Grifols -3,01%
PEORES %
B. Sabadell -10,96%
Unicaja -10,56%
Caixabank -10,30%
Acerinox -9,77%
Banco BBVA -9,37%
MERCADO CONTINUO
Suben:4 Rep:9 Bajan:109
3% 7% 89%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Libertas 7 6,25%
COX ABG Group 1,35%
Vocento 1,22%
Arima 0,25%
Alba 0,00%
APPLUS 0,00%
Borges 0,00%
Cevasa 0,00%
InnovativeSolu 0,00%
LAR Esp. 0,00%
PEORES %
NicolasCorrea -13,08%
Tecnicas Reu. -12,78%
HBX Group -11,98%
Aperam -9,50%
Grenergy -8,50%
Edreams -8,02%
Tubos Reu. -7,93%
Media Fore -7,88%
Airbus -7,14%
Amper -7,11%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.878 -4,59% 23:59
IBEX 35 12.422 -5,83% 17:35
FTSE100 Londres 8.056 -4,94% 17:35
Dow Jones 38.315 -5,50% 21:59
CAC-40 Paris 7.275 -4,26% 17:35
Nasdaq Com. 15.588 -5,81% 21:59
Nasdaq 100 17.398 -6,06% 21:59
SP500 5.074 -5,97% 23:59
Nikkei 33.762 -2,80% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS

Cambio Euro / Dolar Onza de Oro en dolares Onza de Oro en euros Onza de plata en dolares Onza de plata en euros
 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..